![]() Strafverfahren Verwaltungsverfahren Steuerverfahren Links |
| EINFÜHRUNG |
|
ALLGEMEINE
ZIVILVERFAHREN |
| Gerichtskosten: | 3 x 70,- DM | 210,- DM |
| Anwaltskosten: | 0,- DM | 0,- DM |
| Gesamt: | 210,- DM |
| Gerichtskosten: | 3 x 70,- DM | 210,- DM |
| Anwaltskosten: | ||
| Gebühren: | 2 x 90,- DM | 180,- DM |
| Pauschale: | 27,- DM | |
| Mehrwertsteuer: |
33,12 DM | |
| Gesamt: | 450,12 DM |
| Gerichtskosten: | 3 x 70,- DM | 210,- DM |
| Anwaltskosten: | ||
| Gebühren: | 4 x 90,- DM | 360,- DM |
| Pauschale: | 2 x 27,- DM | 54,- DM |
| Mehrwertsteuer: | 66,24 DM | |
| Gesamt: | 690,24 DM |
| Gerichtskosten: | 3 x 70,- DM | 210,- DM |
| Anwaltskosten: | ||
| Gebühren: | 6 x 90,- DM | 540,- DM |
| Pauschale: | 2 x 40,- DM | 80,- DM |
| Mehrwertsteuer: | 99,20 DM | |
| Gesamt: | 929,20 DM |
| Gerichtskosten: | 4,5 x 70,- DM | 315,- DM |
| Anwaltskosten: | ||
| Gebühren: | 13/10 x 6 x 90,- DM | 702,- DM |
| Pauschale: | 2 x 40,- DM | 80,- DM |
| Mehrwertsteuer: | 125,12
DM | |
| Gesamt: | 1222,12 DM |
|
VERFAHREN VOR DEM
ARBEITSGERICHTEN |
|
STRAFVERFAHREN |
|
VERWALTUNGSGERICHT |
|
FINANZGERICHT |
|
LINKS |